Насосы дозировочные НД
Описание:
Агрегаты электронасосные типа НД предназначены для объемного дозирования нейтральных и
агрессивных жидкостей, в т.ч. нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, суспензий.
Условное обозначение
НД 2,5 250/100
НД - насос дозировочный
2,5 - индекс категории точности дозирования (1,0 или 2,5); для агрегатов без категории точности индекс не указывается
250/100 - параметры назначения номинального режима, в числителе которой подача насоса в литрах в час, а в знаменателе - предельное давление в килограмм-силах на квадратный сантиметр
Технические характеристики
| Подачанасоса, л/ч | Мощность привода насоса, кВт | ||||||||||
| 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | |
| Давление на выходе насоса, кгс/см2 | |||||||||||
| 0,4 | 100 | ||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 0,63 | 100 | ||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 1,0 | 100 | ||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 1,25 | 100 | ||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 1,6 | 100 | ||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 2,5 | 100 | ||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 4,0 | 100 | 400 | |||||||||
| 250 | |||||||||||
| 6,3 | 100 | 250 | 400 | ||||||||
| 160 | |||||||||||
| 10 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||||||
| 16 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||
| 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||||
| 40 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||
| 63 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||
| 100 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||
| 160 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | |
| 250 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| 400 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
| 500 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | ||
| 630 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||
| 800 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 63 | ||
| 1000 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | ||
| 100 | |||||||||||
| 1250 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 25 | 32 | 50 | ||
| 80 | |||||||||||
| 1600 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | |||
| 63 | |||||||||||
| 2000 | 5,0 | 8,0 | 12 | 16 | 20 | 32 | |||||
| 50 | |||||||||||
| 2500 | 4,0 | 6,3 | 10 | 12 | 16 | 25 | |||||
| 40 | |||||||||||
| 3200 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 10 | 12 | 20 | |||||
| 16 | 32 | ||||||||||
| 4000 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10 | 16 | |||||
| 12 | 25 | ||||||||||
| 5000 | 3,2 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 12 | ||||||
| 10 | 16 | 20 | |||||||||
| 6300 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 10 | |||||||
| 8,0 | 12 | 16 | |||||||||
| 8000 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | ||||||||
| 6,3 | 8,0 | 12 | |||||||||
| 10000 | 3,2 | 4,0 | 6,3 | 10 | |||||||
| 12500 | 2,5 | 5,0 | 8,0 | ||||||||
| 16000 | 4,0 | 6,3 | |||||||||
На сайте представлен обширный перечень электро-технического оборудования зарубежных и отечественных производителей, электродвигатели, фильтры, насосы, а также кабельно- проводниковая продукция различных видов
Стоимость и наличие товара на складе пожалуйста уточняйте у менеджеров.
