Насосы горизонтальные консольные К
Описание:
Центробежные горизонтальные консольные, одноступенчатые насосы выполнены с опорой на корпусе и на стойке; насос и электродвигатель смонтированы на общей раме; привод от электродвигателя – через упругую муфту. Центробежные горизонтальные консольные, одноступенчатые насосы выполнены с опорой на корпусе и на стойке; насос и электродвигатель смонтированы на общей раме; привод от электродвигателя – через упругую муфту.
Применяются на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения - для осушения, ирригации и орошения земельных угодий, для перекачивания воды и нейтральных жидкостей.
Условное обозначение
К100-65-250а(б)-СД:
К - Консольный
100 - Диаметр входного. патрубка, мм
65 - Диаметр напорного патрубка, мм
250 - Диаметр рабочего колеса, мм
а, (б) - Обточка рабочего колеса
СД - Двойной сальник;
К8/18а(б)-С:
К - Консольный
8 - Подача, м3/ч
18 - Напор,м
а, (б) - Обточка рабочего колеса
С - Сальник
Технические характеристики
| Наименование | Подача (м3/ч) |
Напор (м) |
Частота вращен. (об/мин) |
Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с) |
Масса (кг) |
Габариты L х B х X (мм) |
| К50-32-125 | 12,5 | 20 | 2900 | 2,2 | 85 | 765х465х360 |
| К50-32-125а | 11,5 | 17 | 2900 | 1,5 | 80 | 765х465х360 |
| К65-50-125 | 25,0 | 20 | 2900 | 3,0 | 100 | 730х368х325 |
| К65-50-160 | 25,0 | 32 | 2900 | 5,5 | 110 | 925х408х338 |
| К65-50-160а | 20,0 | 25 | 2900 | 4,0 | 100 | 834х340х335 |
| К80-50-200 | 50,0 | 50 | 2900 | 15,0 | 250 | 1120х458х455 |
| К80-50-200а | 45,0 | 40 | 2900 | 11,0 | 185 | 990х428х425 |
| К80-65-160 | 50,0 | 32 | 2900 | 7,5 | 145 | 925х427х395 |
| К80-65-160а | 45,0 | 26 | 2900 | 5,5 | 109 | 834х340х335 |
| К100-80-160 | 100,0 | 32 | 2900 | 15,0 | 275 | 1235х458х455 |
| К100-80-160а | 90,0 | 26 | 2900 | 11,0 | 210 | 1106х458х425 |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 30,0 | 370 | 1290х498х510 |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22,0 | 350 | 1290х498х510 |
| К100-65-200а | 90 | 40 | 2900 | 18,5 | 275 | 1390х568х605 |
| К100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 45,0 | 465 | 1390х568х605 |
| К100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 45,0 | 445 | 1380х568х605 |
| К100-65-250а | 90 | 67 | 2900 | 37,0 | 435 | 1390х568х605 |
| К150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18,5 | 410 | 1325х475х455 |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30,0 | 422 | 1375х540х610 |
| К150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30,0 | 402 | 1375х540х610 |
| К200-150-250 | 315 | 20 | 1450 | 30,0 | 422 | 1355х540х610 |
| К200-150-250 | 315 | 20 | 1450 | 30,0 | 402 | 1375х540х610 |
| К200-150-315 | 315 | 32 | 1450 | 45,0 | 570 | 1665х600х720 |
| К200-150-315 | 315 | 32 | 1450 | 45,0 | 530 | 1665х600х720 |
| К200-150-400 | 315 | 50 | 1450 | 90,0 | 960 | 1750х795х825 |
| К8/18 | 8 | 18 | 2900 | 2,2 | 60 | 764х257х323 |
| К20/18 | 20 | 18 | 2900 | 2,2 | 61 | 788х57х310 |
| К45/30 | 45 | 30 | 2900 | 7,5 | 126 | 1030х332х413 |
| К45/55 | 45 | 55 | 2900 | 11.0 | 310 | 1390х505х565 |
| К45/55а | 40 | 50 | 2900 | 11.0 | 265 | 1295х485х500 |
| К90/20 | 90 | 20 | 2900 | 7,5 | 135 | 1030х332х413 |
| К90/35 | 90 | 35 | 2900 | 15,0 | 330 | 1390х505х565 |
| К90/35а | 85 | 32 | 2900 | 11,0 | 265 | 1295х485х500 |
| К90/85 | 90 | 85 | 2900 | 45,0 | 520 | 1535х575х630 |
| К90/85 | 90 | 85 | 2900 | 45,0 | 480 | 1535х575х630 |
| К90/85а | 85 | 76 | 2900 | 37,0 | 495 | 1510х575х630 |
| К90/85а | 85 | 76 | 2900 | 37,0 | 465 | 1500х575х630 |
| К160/30 | 160 | 30 | 1450 | 30,0 | 420 | 1515х515х555 |
| К160/30 | 160 | 30 | 1450 | 30,0 | 400 | 1515х515х555 |
| К160/30а | 140 | 26,6 | 1450 | 22,0 | 400 | 1465х515х555 |
| К160/305 | 140 | 22 | 1450 | 18,5 | 340 | 1495х505х530 |
| К290/30 | 290 | 30 | 1450 | 37,0 | 550 | 1645х575х630 |
| К290/30 | 290 | 30 | 1450 | 37,0 | 510 | 1625х575х630 |
| К290/30а | 250 | 24 | 1450 | 30,0 | 460 | 1555х515х585 |
На сайте представлен обширный перечень электро-технического оборудования зарубежных и отечественных производителей, электродвигатели, фильтры, насосы, а также кабельно- проводниковая продукция различных видов
Стоимость и наличие товара на складе пожалуйста уточняйте у менеджеров.
