Íàñîñû àðòåçèàíñêèå ÝÖÂ
Îïèñàíèå:
Öåíòðîáåæíûå ñêâàæèííûå ýëåêòðîíàñîñíûå àãðåãàòû òèïà ÝÖ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîäúåìà èç ñêâàæèí âîäû îáùåé ìèíåðàëèçàöèåé (ñóõîé îñòàòîê) íå áîëåå 1500 ìã/ë, ñ âîäîðîäíûì ïîêàçàòåëåì (ðÍ) 6,5-9,5, ñ òåìïåðàòóðîé 25°Ñ è ñ ìàññîâîé äîëåé òâåðäûõ ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé íå áîëåå 0,01%; ñîäåðæàíèåì õëîðèäîâ íå áîëåå 350 ìã/ë, ñóëüôàòîâ íå áîëåå 500 ìã/ë, ñåðîâîäîðîäà íå áîëåå 1,5 ìã/ë.
Íàñîñû ÝÖÂ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïðîìûøëåííîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ è îðîøåíèÿ, à òàêæå äëÿ ïîíèæåíèÿ óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä.
Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå
3ÝÖÂ 8-25-100
3 - êîíñòðóêòèâíîå èñïîëíåíèå íàñîñíîé ÷àñòè
Èñïîëíåíèå 1. Íàñîñû ÝÖ ñ ðàáî÷èìè êîëåñàìè, çàôèêñèðîâàííûìè íà âàëó. Îñåâîå ãèäðàâëè÷åñêîå óñèëèå âîñïðèíèìàåòñÿ îïîðíûì óñòðîéñòâîì, ðàñïîëîæåíîì â ýëåêòðîäâèãàòåëå. Îáîéìû ëîïàòî÷íûõ îòâîäîâ - øòàìïîâàííûå.
Èñïîëíåíèå 2. Îáîéìû ëîïàòî÷íûõ îòâîäîâ öèëèíäðè÷åñêèå èç òðóá ñ äèñêàìè, êîòîðûå ôèêñèðóþò îòâîäû â îñåâîì íàïðàâëåíèè, ðàçäåëÿþò ìåæñòóïåí÷àòûå ïîëîñòè è îáðàçóþò ùåëåâûå óïëîòíåíèÿ ðàáî÷èõ êîëåñ.
Èñïîëíåíèå 3. Íàñîñû ÝÖ ñ ëèòûìè (ãîðøêîâûìè) ëîïàòî÷íûìè îòâîäàìè. Ñòóïåíè íàñîñîâ - ïîëóîñåâîãî òèïà. Ðàáî÷èå êîëåñà çàôèêñèðîâàíû íà âàëó.
Èñïîëíåíèå 4. Ìîíîáëî÷íûå ýëåêòðîíàñîñíûå àãðåãàòû (ðàáî÷åå êîëåñî ðàñïîëîæåíî íà âàëó ýëåêòðîäâèãàòåëÿ).
ÝÖ - òèï àãðåãàòà (ïîãðóæíîé ýëåêòðîäâèãàòåëü, öåíòðîáåæíûé íàñîñ, äëÿ ïîäà÷è âîäû)
8 - ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé äëÿ äàííîãî òèïîðàçìåðà âíóòðåííèé äèàìåòð îáñàäíîé êîëîííû (ñêâàæèíû), (äþéì)
25 - ïîäà÷à (ì3/÷àñ)
100 - íàïîð (ì â.ñò.)
Äëÿ íàñîñîâ, ðàáîòàþùèõ íà õèìè÷åñêè àêòèâíîé âîäå, íà âîäå ñ ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé èëè íà âîäå ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì òâåðäûõ ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé, â óñëîâíîì îáîçíà÷åíèè ïîñëå ÷èñåë
à - äëÿ ïîäà÷è âîäû ñ ìèíåðàëèçàöèåé íå áîëåå 2500 ìã/ë
Õ - äëÿ âîäû ñ ìèíåðàëèçàöèåé äî 2200 ìã/ë
ÕÒð - äëÿ ìîðñêîé âîäû ñ òåìïåðàòóðîé îò -2 äî +30°Ñ
ÕÒðà - äëÿ éîäî-áðîìèñòîé âîäû ñ òåìïåðàòóðîé äî 70°Ñ
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
| ìàðêà àãðåãàòà | Ïîäà÷à, ì3/÷ | Äàâëåíèå, êãñ/ñì2 | ×àñòîòà âðàùåíèÿ, îá.ìèí | Ìîùíîñòü, êÂò | Äîïóñòèìûé êàâèòàöèîííûé çàïàñ, ì |
| ÝÖÂ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 3000 | 1,1 | 3,6 |
| ÝÖÂ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 3000 | 1,1 | 4,2 |
| ÝÖÂ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 3000 | 1,5 | 6,5 |
| ÝÖÂ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 3000 | 2,2 | 8 |
| ÝÖÂ 5-4-75 | 4 | 75 | 3000 | 2,2 | 6,5 |
| ÝÖÂ 5-4-125 | 4 | 125 | 3000 | 3 | 11 |
| ÝÖÂ 5-6,3-80 | 6,3 | 80 | 3000 | 2,8 | 7 |
| ÝÖÂ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3000 | 3 | 10 |
| ÝÖÂ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 3000 | 4 | 12 |
| ÝÖÂ 6-4-70 | 4 | 70 | 3000 | 2,2 | 4,6 |
| ÝÖÂ 6-4-130 | 4 | 130 | 3000 | 4 | 8 |
| ÝÖÂ 6-4-190 | 4 | 190 | 3000 | 4 | 10 |
| ÝÖÂ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | 3000 | 2,8 | 7 |
| ÝÖÂ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 3000 | 4,5 | 10,7 |
| ÝÖÂ 6-6,3-300 | 6,3 | 300 | 3000 | 11 | 24,8 |
| ÝÖÂ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 3000 | 2,2 | 5,5 |
| ÝÖÂ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3000 | 3 | 8 |
| ÝÖÂ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 3000 | 4 | 10 |
| ÝÖÂ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 3000 | 5,5 | 11 |
| ÝÖÂ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 3000 | 7,5 | 14 |
| ÝÖÂ 6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 3000 | 7,5 | 18 |
| ÝÖÂ 6-10-50 | 10 | 50 | 3000 | 2,2 | 5,8 |
| ÝÖÂ 6-10-80 | 10 | 80 | 3000 | 4 | 8 |
| ÝÖÂ 6-10-110 | 10 | 110 | 3000 | 5,5 | 12 |
| ÝÖÂ 6-10-140 | 10 | 140 | 3000 | 6,3 | 13,5 |
| ÝÖÂ 6-10-185 | 10 | 185 | 3000 | 8 | 18,5 |
| ÝÖÂ 6-10-235 | 10 | 235 | 3000 | 11 | 24 |
| ÝÖÂ 6-10-350 | 10 | 350 | 3000 | 13 | 35 |
| ÝÖÂ 6-16-50 | 16 | 50 | 3000 | 4,5 | 12,7 |
| ÝÖÂ 6-16-75 | 16 | 75 | 3000 | 5,5 | 16 |
| ÝÖÂ 6-16-90 | 16 | 90 | 3000 | 6,3 | 15 |
| ÝÖÂ 6-16-110 | 16 | 110 | 3000 | 7,5 | 20 |
| ÝÖÂ 6-16-140 | 16 | 140 | 3000 | 11 | 26 |
| ÝÖÂ 6-16-160 | 16 | 160 | 3000 | 13 | 30 |
| ÝÖÂ 6-16-190 | 16 | 190 | 3000 | 13 | 34 |
| ÝÖÂ 8-16-140 | 16 | 140 | 3000 | 11 | 25 |
| ÝÖÂ 8-16-160 | 16 | 160 | 3000 | 11 | 30 |
| ÝÖÂ 8-16-180 | 16 | 180 | 3000 | 13 | 32 |
| ÝÖÂ 8-16-200 | 16 | 200 | 3000 | 22 | 36 |
| ÝÖÂ8-25-70 | 25 | 70 | 3000 | 7,5 | 18 |
| ÝÖÂ 8-25-100 | 25 | 100 | 3000 | 11 | 27 |
| ÝÖÂ 8-25-125 | 25 | 125 | 3000 | 13 | 33 |
| ÝÖÂ 8-25-150 | 25 | 150 | 3000 | 17 | 37 |
| ÝÖÂ 8-25-180 | 25 | 180 | 3000 | 18,5 | 49 |
| ÝÖÂ 8-25-230 | 25 | 230 | 3000 | 22 | 60 |
| >ÝÖÂ 8-25-300 | 25 | 300 | 3000 | 32 | 72 |
| ÝÖÂ 8-40-60 | 40 | 60 | 3000 | 11 | 25 |
| ÝÖÂ 8-40-90 | 40 | 90 | 3000 | 17 | 36 |
| ÝÖÂ 8-40-120 | 40 | 120 | 3000 | 22 | 48 |
| >ÝÖÂ 8-40-150 | 40 | 150 | 3000 | 27 | 56 |
| ÝÖÂ 8-40-180 | 40 | 180 | 3000 | 32 | 63 |
| ÝÖÂ 8-65-70 | 65 | 70 | 3000 | 18,5 | 46 |
| ÝÖÂ 8-65-90 | 65 | 90 | 3000 | 25 | 60 |
| ÝÖÂ 8-65-110 | 65 | 110 | 3000 | 30 | 63 |
| ÝÖÂ 8-65-145 | 65 | 145 | 3000 | 37 | 87 |
| ÝÖÂ 8-65-180 | 65 | 180 | 3000 | 45 | 100 |
| ÝÖÂ 10-63-65 | 63 | 65 | 3000 | 22 | 47,4 |
| ÝÖÂ 10-63-110 | 63 | 110 | 3000 | 32 | 66 |
| ÝÖÂ 10-63-150 | 63 | 150 | 3000 | 45 | 92,5 |
| ÝÖÂ 10-63-180 | 63 | 180 | 3000 | 45 | 92,5 |
| ÝÖÂ 10-63-270 | 63 | 270 | 3000 | 65 | 132 |
| ÝÖÂ 10-65-65 | 65 | 65 | 3000 | 22 | 45 |
| ÝÖÂ 10-65-110 > | 65 | 110 | 3000 | 32 | 65 |
| ÝÖÂ 10-65-150 | 65 | 150 | 3000 | 45 | 84 |
| ÝÖÂ 10-65-175 | 65 | 175 | 3000 | 45 | 93 |
| ÝÖÂ 10-65-225 | 65 | 225 | 3000 | 65 | 125 |
| ÝÖÂ 10-65-275 | 65 | 275 | 3000 | 75 | 155 |
| ÝÖÂ 10-120-60 | 120 | 60 | 3000 | 32 | 60 |
| ÝÖÂ 10-120-80 | 120 | 80 | 3000 | 33 | 85 |
| ÝÖÂ 10-120-100 | 120 | 100 | 3000 | 45 | 95 |
| ÝÖÂ 10-160-35 | 160 | 35 | 3000 | 22 | 57 |
| ÝÖÂ 10-160-50 | 160 | 50 | 3000 | 33 | 85 |
| ÝÖÂ 12-160-65 | 160 | 65 | 3000 | 45 | 93 |
| ÝÖÂ 12-160-100 | 160 | 100 | 3000 | 65 | 120 |
| ÝÖÂ 12-160-140 | 160 | 140 | 3000 | 90 | 155 |
| ÝÖÂ 12-210-25 | 210 | 25 | 3000 | 22 | 55 |
| ÝÖÂ 12-210-55 | 210 | 55 | 3000 | 45 | 98 |
| ÝÖÂ 12-255-30 | 225 | 30 | 3000 | 32 | 66 |
Íà ñàéòå ïðåäñòàâëåí îáøèðíûé ïåðå÷åíü ýëåêòðî-òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ýëåêòðîäâèãàòåëè, ôèëüòðû, íàñîñû, à òàêæå êàáåëüíî- ïðîâîäíèêîâàÿ ïðîäóêöèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ
Ñòîèìîñòü è íàëè÷èå òîâàðà íà ñêëàäå ïîæàëóéñòà óòî÷íÿéòå ó ìåíåäæåðîâ.
