Насосы трехвинтовые А1 3В, А2 3В и агрегаты на их основе
Описание:
Насосы А1 3В, А2 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью и не имеющих абразивных примесей.
Трехвинтовые насосы характеризуются высокими показателями надежности и экономичностью.
Могут быть использованы в сельском хозяйстве и других отраслях промышленности.
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ | Мощность ЭЛ.ДВ.,кВт | Подача/ напор |
| Насос А1 3В 0,25/25 | 1,1 | 0,45/25 |
| Насос А1 3В 0,6/63 | 2,2 | 45658 |
| Насос А13В 1,6/40 | 7,5 | 3,24/25 |
| Насос А13В 4/25 | 7,5 | 6,8/25 |
| Насос А1 3В 8/25 | 7,5 | 12,5/10 |
| Насос А1 3В 8/63 | 22 | 11,6/40 |
| Насос А13В 16/25 | 22 | 21,6/25 |
| Насос А1 3В 8/100 | 45 | 11,52/100 |
| Насос А13В 40/25 | 15 | 21/4 |
| Насос А13В 63/25 | 15 | 50/4 |
| Насос А13В 125/16 | 22 | 90/4 |
| Насос А1 3В 125/25 | 45 | 90/6,3 |
| Насос А1 3В 320/16 | 30 | 130/4 |
| Насос А1 3В 400/16 | 37 | 160/4 |
| Насос А13В*2 320/16 | 55 | 255/4 |
| Насос А1 3В*2 400/16 | 75 | 325/4 |
| Насос А1 3В*2 500/10 | 75 | 400/4 |
| Насос А2 3В 1/100 | 75 | 1,8/100 |
| Насос А2 3В 2,5/100 | 11 | 3,8/100 |
| Насос А2 3В 4/160 | 18,5 | 5,8/160 |
| Насос А2 3В 16/63 | 37 | 21/40 |
| Насос А2 3В 40/25Ю | 55 | 35/6,3 |
| Насос А23В 63/25 | 15 | 46,8/6,3 |
| Насос А2 3В 125/16 | 22 | 90/6,3 |
| Насос А2 3В*2 320/16 | 55 | 252/10 |
| Насос А2 3В*2 400/16 | 110 | 324/10 |
| Насос А2 3В*2 500/10 | 160 | 400/10 |
На сайте представлен обширный перечень электро-технического оборудования зарубежных и отечественных производителей, электродвигатели, фильтры, насосы, а также кабельно- проводниковая продукция различных видов
Стоимость и наличие товара на складе пожалуйста уточняйте у менеджеров.
