Кабель управления КУПВ-П
НТД: ГОСТ 18404.3-73
Переменное напряжение до 250 В Испытательное напряжение 1500 В Рабочая температура от -50 до +70°С
Конструкция:
1. Жила - медная мягкая проволока
2. Изоляция - полиэтилен низкого давления
3. Экран - медная твердая проволока для кабелей с экранированными жилами
4. Оболочка - ПВХ пластикат
5. Панцирь - стальная оцинкованная проволока
Назначение:
Для передачи электрических сигналов управления малой мощности в системах управления различными объектами.
Технические характеристики
| Число жил , MM 2 сечение , |
Номинальный наружный диаметр , ММ |
Расчетная масса , кг / к м |
|||||||
| КУПВ | КУПВ - П | КУПВ | КУПВ - П | ||||||
| Неэк ра ниро ван. |
Экра ни рова нные |
Неэк ра ниро ван. |
Экра ни рова нные |
Неэк ра ниро ван. |
Экра ни рова нные |
Неэк ра ниро ван. |
Экра ни рова нные |
Неэк ра ниро ван. |
Экра ни рова нные |
| 7x0.35 | 7x0.35 | 7.1 | 9.1 | 8.3 | 10.3 | 66.3 | 117 | 108 | 178 |
| 14x0.35 | 14x0.35 | 9.1 | 12.1 | 10.3 | 13.3 | 110 | 206 | 174 | 272 |
| 19x0.35 | 19x0 35 | 9.9 | 13.4 | 11.1 | 14.6 | 138 | 265 | 202 | 355 |
| 27x0.35 | 27x0.35 | 11.5 | 16.4 | 12.7 | 17.6 | 184 | 381 | 250 | 478 |
| 37x0,35 | 37x0.35 | 12.7 | 18.6 | 13.9 | 19.8 | 237 | 512 | 308 | 615 |
| 52x0.35 | 52x0.35 | 15.3 | 22.0 | 16.5 | 23.2 | 336 | 709 | 432 | 828 |
| 61x0.35 | - | 16.1 | - | 17.5 | - | 383 | - | 480 | - |
| 91x0.35 | - | 19.3 | - | 20.5 | - | 559 | - | 664 | - |
| 108x0.35 | - | 21.4 | - | 22.6 | - | 669 | - | 806 | - |
| 7x0.5 | 7x0.5 | 7.4 | 9.4 | 8.6 | 10.6 | 76.6 | 127 | 126 | 189 |
| 14x0.5 | 14x0.5 | 9.5 | 12.6 | 10.7 | 13.8 | 130 | 227 | 194 | 295 |
| 19x0.5 | 19x0.5 | 10.4 | 14.5 | 11.6 | 15.7 | 164 | 310 | 229 | 403 |
| 27x0.5 | 27x0.5 | 12.1 | 17.1 | 13.3 | 18.3 | 221 | 422 | 290 | 521 |
| 37x0.5 | 37x0.5 | 13.4 | 19.3 | 14.6 | 20.5 | 286 | 566 | 378 | 671 |
| 52x0.5 | 52x0.5 | 16.1 | 22.9 | 17.3 | 24.1 | 406 | 784 | 503 | 906 |
| 61x0.5 | 61x0.5 | 17.0 | - | 18.2 | - | 465 | - | 564 | - |
| 91x0.5 | - | 20.8 | - | 22.0 | - | 695 | - | 830 | - |
| 108x0.5 | - | 22.6 | - | 23.8 | - | 813 | - | 954 | - |
На сайте представлен обширный перечень электро-технического оборудования зарубежных и отечественных производителей, электродвигатели, фильтры, насосы, а также кабельно- проводниковая продукция различных видов
Стоимость и наличие товара на складе пожалуйста уточняйте у менеджеров.
