Кабели управления гибкие КГВВ
НТД: ТУ 16-505.665-74
Переменное напряжение до 660 В Испытательное напряжение 2500 В Рабочая температура от -40 до +50°С
Конструкция:
1. Жила - медная мягкая проволока
2. Изоляция - ПВХ пластикат
3. Оболочка - ПВХ пластикат
Назначение:
Для монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках
Технические характеристики
| Число жил , сечение , мм 2 | Номинальный наружный диаметр , MM | Расчетная масса , кг / км |
| 3x0,5 | 6 ,9 | 55 .5 |
| 4x0.5 | 7.5 | 67.0 |
| 5x0.5 | '8.1 | 78.9 |
| 7x0.5 | 9.3 | 111 |
| 10x0.5 | 11.4 | 152 |
| 14x0.5 | 12.3 | 193 |
| 19x0.5 | 13.5 | 245 |
| 24x0.5 | 15.6 | 302 |
| 30x0.5 | 16.5 | 361 |
| 37x0.5 | 17.8 | 433 |
| 44x0.5 | 20.3 | 527 |
| 52x0.5 | 21.2 | 603 |
| 61x0.5 | 22.4 | 692 |
| 3x0.75 | 7.4 | 66.7 |
| 4x0.75 | 7.9 | 81.4 |
| 5x0.75 | 9.2 | 108 |
| 7x0.75 | 9.9 | 136 |
| 10x0.75 | 12.2 | 187 |
| 14x0.75 | 13.2 | 241 |
| 19x0.75 | 14,5 | 309 |
| 24x0.75 | 16.8 | 382 |
| 30x0.75 | 17.8 | 460 |
| 37x0.75 | 19.6 | 570 |
| 44x0.75 | 21.9 | 670 |
| 52x0.75 | 22.9 | 772 |
| 61x0.75 | 24.6 | 908 |
| 3x1.0 | 7.8 | 76.3 |
| 4x1.0 | 9.0 | 105 |
| 5x1.0 | 9.8 | 124 |
| 7x1.0 | 10.5 | 157 |
| 10x1.0 | 13.0 | 217 |
| 14x1.0 | 14.1 | 281 |
| 19x1.0 | 15.5 | 361 |
| 24x1.0 | 18.4 | 465 |
| 30x1.0 | 19.5 | 558 |
| 37x1.0 | 21.0 | 672 |
| 44x1.0 | 23.9 | 811 |
| 52x1.0 | 25.0 | 933 |
| 61x1.0 | 26,4 | 1069 |
| 70x1.0 | 28.9 | 1222 |
| 4x1.5 | 10.2 | 141 |
| 7x1.5 | 12.0 | 216 |
| 14x1.5 | 16.3 | 393 |
| 4x2.5 | 11.4 | 198 |
| 7x2.5 | 13.5 | 312 |
| 14x2.5 | 18.9 | 599 |
| 4x4 | 13.1 | 279 |
| 7x4 | 15.6 | 448 |
| 4x6 | 14.6 | 375 |
На сайте представлен обширный перечень электро-технического оборудования зарубежных и отечественных производителей, электродвигатели, фильтры, насосы, а также кабельно- проводниковая продукция различных видов
Стоимость и наличие товара на складе пожалуйста уточняйте у менеджеров.
