Провод неизолированный для воздушных линий АС
НТД: ГОСТ 839-80
Конструкция:
Провод АС, скрученный из алюминиевых проволок со стальным сердечником.
Назначение:
Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
Конструктивные и электрические параметры проводов АС
| Номина льное сечение токопро водящей жилы, мм2 |
Диаметр стального сердечника | Номина льный наружный диаметр провода, мм |
Расчетный вес, кг/км | Разрывная прочность, кН, не менее | Электриче ское сопроти вление постоя нному току, Ом/км |
| 16/2,7 | 1,85 | 5,55 | 64,9 | 6,220 | 1,7818 |
| 25/4,2 | 2,30 | 6,90 | 100,4 | 9,296 | 1,1521 |
| 35/6,2 | 2,80 | 8,40 | 148,7 | 13,524 | 0,7774 |
| 40/6,7 | 2,91 | 8,73 | 163,3 | 14,400 | 0,7172 |
| 50/8,0 | 3,20 | 9,60 | 194,3 | 17,112 | 0,5951 |
| 63/10,5 | 3,66 | 10,98 | 257,2 | 21,630 | 0,4553 |
| 70/11 | 3,80 | 11,40 | 277,3 | 24,130 | 0,4218 |
| 95/16 | 4,50 | 13,50 | 384,2 | 33,369 | 0,3007 |
| 100/16,7 | 4,61 | 13,83 | 404,8 | 34,333 | 0,2868 |
| 120/19 | 5,55 | 15,15 | 471,0 | 41,521 | 0,2440 |
| 125/6,9 | 2,97 | 14,85 | 400,8 | 29,167 | 0,2304 |
| 125/20,4 | 5,76 | 15,64 | 505,8 | 45,694 | 0,2308 |
| 150/19 | 5,55 | 16,75 | 553,8 | 46,307 | 0,2046 |
| 150/24 | 6,30 | 17,10 | 600,0 | 52,279 | 0,2039 |
| 160/8,9 | 3,36 | 16,80 | 513,0 | 36,178 | 0,1800 |
| 185/24 | 6,30 | 18,90 | 704,5 | 58,075 | 0,1540 |
| 200/11,1 | 3,76 | 18,80 | 642,5 | 44,222 | 0,1440 |
На сайте представлен обширный перечень электро-технического оборудования зарубежных и отечественных производителей, электродвигатели, фильтры, насосы, а также кабельно- проводниковая продукция различных видов
Стоимость и наличие товара на складе пожалуйста уточняйте у менеджеров.
