Прайс лист:
Вентиляторы Радиальные
Модификация | Примечание | Цена | ||
ВЦ-4-76-10Ж-02 | 55кВт (из углерод.стали) | 174 168,00 | ||
ВР 80-75-16.1.С-01 | 45кВт (из углерод.стали) | 198 240,00 | ||
ВР 80-75-16.1.С-01 | 55кВт (из углерод.стали) | 201 072,00 | ||
ВР 80-75-16.1.С-01 | 75кВт (из углерод.стали) | 210 984,00 | ||
ВР 80-76-16.1.C-01 | 18,5кВт (из углерод.стали) | 203 904,00 | ||
ВР 80-76-16.1.C-01 | 22кВт (из углерод.стали) | 206 736,00 | ||
ВР 80-76-16.1.C-01 | 30кВт (из углерод.стали) | 209 568,00 | ||
ВР 80-76-16.1.C-01 | 45кВт (из углерод.стали) | 223 728,00 | ||
ВР 80-76-16.1.C-01 | 55кВт (из углерод.стали) | 229 392,00 | ||
ВР 80-76-20.1.C-01 | 45кВт (из углерод.стали) | 369 576,00 | ||
ВР 80-76-20.1.C-01 | 55кВт (из углерод.стали) | 375 240,00 | ||
ВР 80-76-20.1.C-01 | 75кВт (из углерод.стали) | 383 736,00 | ||
ВЦ-4-76-10-02 | 15кВт (из углерод.стали) | 88 642,00 | ||
В-Ц14-46-3,15И1-01А | 0,55кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 11 749,00 | ||
ВЦ-4-76-10Ж-02 | 45кВт (из углерод.стали) | 170 345,00 | ||
ВР 80-75-16.1.С-01 | 18,5кВт (из углерод.стали) | 189 744,00 | ||
В-Ц14-46-2И1-01А | 0,25кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 8 772,00 | ||
В-Ц14-46-2И1-01А | 0,37кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 8 772,00 | ||
В-Ц14-46-2И1-01А | 0,55кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 9 060,00 | ||
В-Ц14-46-2И1-01А | 1,1кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 9 060,00 | ||
В-Ц14-46-2И1-01А | 1,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 12 319,00 | ||
В-Ц14-46-2И1-01А | 2,2кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 12 319,00 | ||
В-Ц14-46-2,5И1-01А | 0,37кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 9 901,00 | ||
В-Ц14-46-2,5И1-01А | 0,55кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 9 901,00 | ||
В-Ц14-46-2,5И1-01А | 0,75кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 9 901,00 | ||
В-Ц14-46-2,5И1-01А | 2,2кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 11 604,00 | ||
В-Ц14-46-2,5И1-01А | 3кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 17 400,00 | ||
В-Ц14-46-2,5И1-01А | 4кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 18 360,00 | ||
ВР 80-75-5.1.C-01 | 0,55кВт (из углерод.стали) | 11 611,00 | ||
ВЦ-4-76-10Ж-02 | 30кВт (из углерод.стали) | 165 389,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-02 | 11кВт (из углерод.стали) | 68 959,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1РК1-01 | 18Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 45 312,00 | ||
ВР 80-75-5.1.C-01 | 2,2 кВт (из углерод.стали) | 12 602,00 | ||
ВР 80-75-5.1.C-01 | 3 кВт (из углерод.стали) | 13 452,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.C-01 | 1,5 кВт (из углерод.стали) | 16 709,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.C-01 | 2,2 кВт (из углерод.стали) | 17 161,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.C-01 | 5,5 кВт (из углерод.стали) | 19 920,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.C-01 | 7,5 кВт (из углерод.стали) | 20 400,00 | ||
ВР 80-75-8.1.C-01 | 5,5кВт (из углерод.стали) | 27 895,00 | ||
ВР 80-75-8.1.C-01 | 7,5кВт (из углерод.стали) | 29 311,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01 | 7,5кВт (из углерод.стали) | 49 277,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01 | 11кВт (из углерод.стали) | 55 020,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01 | 15,0/1000кВт (из углерод.стали) | 49 985,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01 | 15,0/750кВт (из углерод.стали) | 53 808,00 | ||
ВР 80-75-16.1.С-01 | 30кВт (из углерод.стали) | 191 160,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.C-02 | 7,5кВт (из углерод.стали) | 92 040,00 | ||
В-Ц14-46-3,15И1-01А | 0,75кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 11 749,00 | ||
ВР 80-75-16.1.С-01 | 15кВт (из углерод.стали) | 185 496,00 | ||
ВР 80-75-16.1.С-01 | 11кВт (из углерод.стали) | 184 080,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.C-02 | 30кВт (из углерод.стали) | 109 032,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.C-02 | 22кВт (из углерод.стали) | 103 368,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01 | 18,5кВт (из углерод.стали) | 53 666,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.C-02 | 11кВт (из углерод.стали) | 93 456,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01 | 22кВт (из углерод.стали) | 56 640,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.C-01 | 30кВт (из углерод.стали) | 89 208,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.C-01 | 22кВт (из углерод.стали) | 82 836,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-02 | 22кВт (из углерод.стали) | 72 924,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-02 | 18,5кВт (из углерод.стали) | 74 340,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-02 | 15кВт (из углерод.стали) | 70 800,00 | ||
ВР 80-75-16.1.С-01 | 22кВт (из углерод.стали) | 192 576,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.C-02 | 15кВт (из углерод.стали) | 96 288,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1К3-01 | 2,2кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 35 400,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1К3-01 | 1,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 15 000,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1К3-01 | 2,2кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 15 289,00 | ||
ВР 80-75-4.1К3-01 | 0,37кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 17 413,00 | ||
ВР 80-75-4.1К3-01 | 0,55кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 17 413,00 | ||
ВР 80-75-4.1К3-01 | 0,75кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 18 408,00 | ||
ВР 80-75-4.1К3-01 | 1,1кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 19 392,00 | ||
ВР 80-75-4.1К3-01 | 4кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 24 600,00 | ||
ВР 80-75-4.1К3-01 | 5,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 25 201,00 | ||
ВР 80-75-4.1К3-01 | 7,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 27 000,00 | ||
ВР 80-75-5.1К3-01 | 0,55кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 21 001,00 | ||
ВР 80-75-5.1К3-01 | 0,75кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 21 001,00 | ||
ВР 80-75-5.1К3-01 | 2,2кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 21 240,00 | ||
В-Ц14-46-2,5И1-01А | 5,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 18 360,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1К3-01 | 1,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 31 573,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1К3-01 | 0,75кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 12 178,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1К3-01 | 5,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 35 796,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1К3-01 | 7,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 40 560,00 | ||
ВР 80-75-8.1К3-01 | 5,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 58 622,00 | ||
ВР 80-75-8.1К3-01 | 7,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 58 680,00 | ||
ВР 80-75-10.1К3-01 | 7,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 111 864,00 | ||
ВР 80-75-10.1К3-01 | 11кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 113 846,00 | ||
ВР 80-75-10.1К3-01 | 15,0/1000кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 113 846,00 | ||
ВР 80-75-10.1К3-01 | 15,0/750кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 119 652,00 | ||
ВР 80-75-10.1К3-01 | 18,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 119 652,00 | ||
ВР 80-75-10.1К3-01 | 22кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 136 078,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1К3-01 | 22кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 209 568,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1К3-01 | 30кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 225 286,00 | ||
В-Ц14-46-2.1Р-01 | 0,25кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 7 920,00 | ||
ВР 80-75-5.1К3-01 | 3кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 23 647,00 | ||
В-Ц14-46-5И1-01А | 7,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 32 426,00 | ||
В-Ц14-46-3,15И1-01А | 1,1/1500кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 12 312,00 | ||
В-Ц14-46-3,15И1-01А | 1,1/1000кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 12 312,00 | ||
В-Ц14-46-3,15И1-01А | 1,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 12 312,00 | ||
В-Ц14-46-3,15И1-01А | 2,2кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 15 480,00 | ||
В-Ц14-46-3,15И1-01А | 3кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 17 134,00 | ||
В-Ц14-46-4И1-01А | 1,1кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 17 413,00 | ||
В-Ц14-46-4И1-01А | 1,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 17 413,00 | ||
В-Ц14-46-4И1-01А | 2,2кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 20 100,00 | ||
В-Ц14-46-4И1-01А | 3кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 24 000,00 | ||
В-Ц14-46-4И1-01А | 4кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 24 241,00 | ||
В-Ц14-46-4И1-01А | 5,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 25 630,00 | ||
В-Ц14-46-4И1-01А | 7,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 32 568,00 | ||
В-Ц14-46-4И1-01А | 11кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 33 984,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1К3-01 | 0,37кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 13 735,00 | ||
В-Ц14-46-8И1-01А | 18,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 86 801,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01 | 7,5 кВт (из углерод.стали) | 13 728,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1К3-01 | 0,55кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 11 611,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1К3-01 | 0,25кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 9 600,00 | ||
В-Ц14-46-8И1-01А | 45кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 141 600,00 | ||
В-Ц14-46-8И1-01А | 37кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 128 148,00 | ||
В-Ц14-46-5И1-01А | 4кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 30 959,00 | ||
В-Ц14-46-8И1-01А | 22кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 102 601,00 | ||
В-Ц14-46-5И1-01А | 5,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 31 435,00 | ||
В-Ц14-46-8И1-01А | 15кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 86 400,00 | ||
В-Ц14-46-6,3И1-01А | 11кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 47 401,00 | ||
В-Ц14-46-6,3И1-01А | 7,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 45 000,00 | ||
В-Ц14-46-6,3И1-01А | 5,5кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 43 471,00 | ||
В-Ц14-46-5И1-01А | 11кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 35 966,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1К3-01 | 0,25кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 13 735,00 | ||
В-Ц14-46-8И1-01А | 30кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 118 920,00 | ||
В-Ц14-46-2-01А | 0,18 кВт (из углерод.стали) | 4 441,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1РК1-01 | 7,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 36 533,00 | ||
ВР 80-75-8.1РК1-01 | 5,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 45 737,00 | ||
ВР 80-75-8.1РК1-01 | 7,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 46 870,00 | ||
ВР 80-75-10.1РК1-01 | 7,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 66 721,00 | ||
ВР 80-75-10.1РК1-01 | 11Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 66 721,00 | ||
ВР 80-75-10.1РК1-01 | 15,0/1000Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 66 721,00 | ||
ВР 80-75-10.1РК1-01 | 15,0/750Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 69 601,00 | ||
ВР 80-75-10.1РК1-01 | 18,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 69 601,00 | ||
ВР 80-75-10.1РК1-01 | 22Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 79 013,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1Р-01 | 22Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 136 644,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1Р-01 | 30Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 151 087,00 | ||
ВР240-26-3,15С | 4Квт (Высокого давления) | 13 169,00 | ||
В-Ц14-46-3,15-01А | 0,55 кВт (из углерод.стали) | 7 501,00 | ||
В-Ц14-46-2-01А | 0,12 кВт (из углерод.стали) | 4 320,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1РК1-01 | 1,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 28 037,00 | ||
В-Ц14-46-2-01А | 0,25 кВт (из углерод.стали) | 5 100,00 | ||
В-Ц14-46-2-01А | 0,37кВт (из углерод.стали) | 5 100,00 | ||
В-Ц14-46-2-01А | 1,1 кВт (из углерод.стали) | 5 520,00 | ||
В-Ц14-46-2-01А | 1,5 кВт (из углерод.стали) | 6 160,00 | ||
В-Ц14-46-2-01А | 2,2 кВт (из углерод.стали) | 6 301,00 | ||
В-Ц14-46-2-01А | 3 кВт (из углерод.стали) | 6 868,00 | ||
В-Ц14-46-2,5-01А | 0,37 кВт (из углерод.стали) | 6 085,00 | ||
В-Ц14-46-2,5-01А | 0,55кВт (из углерод.стали) | 6 085,00 | ||
В-Ц14-46-2,5-01А | 0,75 кВт (из углерод.стали) | 6 085,00 | ||
В-Ц14-46-2,5-01А | 2,2 кВт (из углерод.стали) | 6 793,00 | ||
В-Ц14-46-2,5-01А | 3 кВт (из углерод.стали) | 7 501,00 | ||
В-Ц14-46-2,5-01А | 4 кВт (из углерод.стали) | 7 920,00 | ||
ВР 80-75-5.1.C-01 | 0,75кВт (из углерод.стали) | 12 036,00 | ||
ВР240-26-4С | 11Квт (Высокого давления) | 18 833,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1РК1-01 | 1,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 11 749,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1РК1-01 | 22Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 60 463,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1РК1-01 | 30Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 62 304,00 | ||
В-Ц14-46-8.1РК1-01 | 15Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 69 840,00 | ||
В-Ц14-46-8.1РК1-01 | 18,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 69 840,00 | ||
В-Ц14-46-8.1РК1-01 | 22Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 82 801,00 | ||
В-Ц14-46-8.1РК1-01 | 30Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 93 600,00 | ||
В-Ц14-46-8.1РК1-01 | 37,0/1000Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 94 320,00 | ||
В-Ц14-46-8.1РК1-01 | 37,0/750Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 117 245,00 | ||
В-Ц14-46-8.1РК1-01 | Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 117 245,00 | ||
В-Ц14-46-8.1РК1-01 | 45,0/750Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 117 245,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1РК1-01 | 0,25Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 7 859,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1РК1-01 | 0,55Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 7 859,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1РК1-01 | 0,75Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 8 213,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1РК1-01 | 5,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 31 435,00 | ||
ВР 80-75-4.1РК1-01 | 4Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 17 983,00 | ||
В-Ц14-46-3,15-01А | 0,75 кВт (из углерод.стали) | 7 501,00 | ||
ВР 80-75-5.1РК1-01 | 3Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 22 798,00 | ||
ВР 80-75-5.1РК1-01 | 2,2Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 20 390,00 | ||
ВР 80-75-5.1РК1-01 | 0,75Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 19 399,00 | ||
ВР 80-75-5.1РК1-01 | 0,55Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 18 266,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1РК1-01 | 0,25Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 10 188,00 | ||
ВР 80-75-4.1РК1-01 | 5,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 17 983,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1РК1-01 | 0,37Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 10 188,00 | ||
ВР 80-75-4.1РК1-01 | 1,1Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 14 656,00 | ||
ВР 80-75-4.1РК1-01 | 0,75Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 13 452,00 | ||
ВР 80-75-4.1РК1-01 | 0,55Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 13 452,00 | ||
ВР 80-75-4.1РК1-01 | 0,37Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 13 452,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1РК1-01 | 2,2Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 11 749,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1РК1-01 | 2,2Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 30 302,00 | ||
ВР 80-75-4.1РК1-01 | 7,5Квт (Взрывозащищенные из разнородных металлов) | 18 974,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1.C-01 | 0,18кВт (из углерод.стали) | 6 228,00 | ||
В-Ц14-46-8-01А | 18,5кВт (из углерод.стали) | 47 578,00 | ||
В-Ц14-46-8-01А | 22 кВт (из углерод.стали) | 48 569,00 | ||
В-Ц14-46-8-01А | 30 кВт (из углерод.стали) | 58 198,00 | ||
В-Ц14-46-8-01А | 37,0/1000 кВт (из углерод.стали) | 59 400,00 | ||
В-Ц14-46-8-01А | 37,0/750кВт (из углерод.стали) | 74 399,00 | ||
В-Ц14-46-8-01А | 45,0/1000кВт (из углерод.стали) | 68 400,00 | ||
В-Ц14-46-8-01А | 45,0/750кВт (из углерод.стали) | 86 400,00 | ||
ВР 9-55-12,5.1С-01 | 30кВт (из углерод.стали) | 130 272,00 | ||
ВР 9-55-12,5.1С-01 | 45кВт (из углерод.стали) | 144 432,00 | ||
ВР 9-55-12,5.1С-01 | 55кВт (из углерод.стали) | 151 087,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1.C-01 | 0,12кВт (из углерод.стали) | 4 921,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1.C-01 | 0,18кВт (из углерод.стали) | 4 921,00 | ||
В-Ц14-46-2,5-01А | 5,5 кВт (из углерод.стали) | 8 209,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1.C-01 | 0,75кВт (из углерод.стали) | 6 089,00 | ||
В-Ц14-46-6,3-01А | 22кВт (из углерод.стали) | 37 200,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1.C-01 | 0,25кВт (из углерод.стали) | 6 361,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1.C-01 | 0,37кВт (из углерод.стали) | 6 361,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1.C-01 | 1,1кВт (из углерод.стали) | 7 363,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1.C-01 | 1,5кВт (из углерод.стали) | 7 644,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1.C-01 | 2,2кВт (из углерод.стали) | 7 644,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01 | 0,18кВт (из углерод.стали) | 8 400,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01 | 0,25кВт (из углерод.стали) | 8 400,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01 | 0,37кВт (из углерод.стали) | 9 120,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01 | 0,55кВт (из углерод.стали) | 9 120,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01 | 0,75кВт (из углерод.стали) | 9 120,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01 | 1,1кВт (из углерод.стали) | 9 719,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01 | 4кВт (из углерод.стали) | 11 280,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01 | 5,5кВт (из углерод.стали) | 11 640,00 | ||
ВР 80-75-2,5.1.C-01 | 0,55кВт (из углерод.стали) | 5 520,00 | ||
В-Ц14-46-5-01А | 7,5кВт (из углерод.стали) | 16 799,00 | ||
В-Ц14-46-3,15-01А | 1,1/1500кВт (из углерод.стали) | 7 920,00 | ||
В-Ц14-46-3,15-01А | 1,1/1000кВт (из углерод.стали) | 7 920,00 | ||
В-Ц14-46-3,15-01А | 1,5кВт (из углерод.стали) | 7 920,00 | ||
В-Ц14-46-3,15-01А | 2,2кВт (из углерод.стали) | 8 209,00 | ||
В-Ц14-46-3,15-01А | 3кВт (из углерод.стали) | 9 060,00 | ||
В-Ц14-46-4-01А | 1,1кВт (из углерод.стали) | 9 336,00 | ||
В-Ц14-46-4-01А | 1,5кВт (из углерод.стали) | 9 912,00 | ||
В-Ц14-46-4-01А | 2,2кВт (из углерод.стали) | 10 903,00 | ||
В-Ц14-46-4-01А | 3кВт (из углерод.стали) | 12 319,00 | ||
В-Ц14-46-4-01А | 4кВт (из углерод.стали) | 12 001,00 | ||
В-Ц14-46-4-01А | 5,5кВт (из углерод.стали) | 13 259,00 | ||
В-Ц14-46-4-01А | 7,5кВт (из углерод.стали) | 13 310,00 | ||
В-Ц14-46-4-01А | 11кВт (из углерод.стали) | 14 443,00 | ||
В-Ц14-46-8-01А | 15кВт (из углерод.стали) | 39 600,00 | ||
В-Ц14-46-5-01А | 30кВт (из углерод.стали) | 28 745,00 | ||
В-Ц14-46-2.1Р-01 | 1,1кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 7 920,00 | ||
В-Ц14-46-6,3-01А | 18,5кВт (из углерод.стали) | 33 000,00 | ||
В-Ц14-46-6,3-01А | 15кВт (из углерод.стали) | 29 400,00 | ||
В-Ц14-46-6,3-01А | 11,0/750кВт (из углерод.стали) | 29 400,00 | ||
В-Ц14-46-6,3-01А | 11,0/1000кВт (из углерод.стали) | 28 200,00 | ||
В-Ц14-46-5-01А | 4кВт (из углерод.стали) | 15 480,00 | ||
В-Ц14-46-6,3-01А | 5,5кВт (из углерод.стали) | 23 364,00 | ||
В-Ц14-46-5-01А | 5,5кВт (из углерод.стали) | 16 680,00 | ||
В-Ц14-46-5-01А | 22кВт (из углерод.стали) | 28 261,00 | ||
В-Ц14-46-5-01А | 18,5кВт (из углерод.стали) | 22 373,00 | ||
В-Ц14-46-5-01А | 15кВт (из углерод.стали) | 20 957,00 | ||
В-Ц14-46-5-01А | 11,0/1000кВт (из углерод.стали) | 20 674,00 | ||
В-Ц14-46-5-01А | 11,0/1500кВт (из углерод.стали) | 18 601,00 | ||
В-Ц14-46-6,3-01А | 30кВт (из углерод.стали) | 41 772,00 | ||
В-Ц14-46-6,3-01А | 7,5 кВт (из углерод.стали) | 26 280,00 | ||
ВР 80-75-10.1.К1-01 | 11кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 190 452,00 | ||
ВР 80-75-4.1.К1-01 | 4кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 24 497,00 | ||
ВР 80-75-4.1.К1-01 | 5,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 24 780,00 | ||
ВР 80-75-4.1.К1-01 | 7,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 26 196,00 | ||
ВР 80-75-5.1.К1-01 | 0,55кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 33 418,00 | ||
ВР 80-75-5.1.К1-01 | 0,75кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 33 842,00 | ||
ВР 80-75-5.1.К1-01 | 2,2кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 34 409,00 | ||
ВР 80-75-5.1.К1-01 | 3кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 35 117,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.К1-01 | 1,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 56 498,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.К1-01 | 2,2кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 57 206,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.К1-01 | 5,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 58 481,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.К1-01 | 7,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 59 755,00 | ||
ВР 80-75-8.1.К1-01 | 5,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 96 996,00 | ||
ВР 80-75-16.1.К1-01 | 75кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 538 080,00 | ||
ВР 80-75-10.1.К1-01 | 7,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 188 328,00 | ||
ВР 80-75-4.1.К1-01 | 0,55кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 22 939,00 | ||
ВР 80-75-10.1.К1-01 | 15,0/1000кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 189 744,00 | ||
ВР 80-75-10.1.К1-01 | 15,0/750кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 193 992,00 | ||
ВР 80-75-10.1.К1-01 | 18,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 193 992,00 | ||
ВР 80-75-10.1.К1-01 | 22кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 197 532,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.К1-01 | 22кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 287 448,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.К1-01 | 30кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 294 528,00 | ||
ВР 80-75-16.1.К1-01 | 11кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 505 512,00 | ||
ВР 80-75-16.1.К1-01 | 15кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 506 928,00 | ||
ВР 80-75-16.1.К1-01 | 18,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 509 760,00 | ||
ВР 80-75-16.1.К1-01 | 22кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 514 008,00 | ||
ВР 80-75-16.1.К1-01 | 30кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 511 176,00 | ||
ВР 80-75-16.1.К1-01 | 45кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 518 256,00 | ||
В-Ц14-46-2.1Р-01 | 0,37кВт (взрыв.из алюм.сплавов) | 7 920,00 | ||
ВР 80-75-8.1.К1-01 | 7,5кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 98 412,00 | ||
ВР 9-55-12,5.1.К1-01 | 45кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 386 568,00 | ||
В-Ц14-46-6,3К-01А | 11,0/1000кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 65 278,00 | ||
В-Ц14-46-6,3К-01А | 11,0/750кВт (Коррозионностойкие из нерж.стали) | 67 968,00 | ||
