Прайс лист:
Вентиляторы Для дымоудаления
Модификация | Примечание | Цена | ||
ВР 80-75-4.1.C-01ДУ | 7,5 | 28 745,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1.С-01ДУ | 30 | 69 384,00 | ||
В-Ц14-46-8.1.С-01ДУ | 18,5 | 71 508,00 | ||
В-Ц14-46-8.1.С-01ДУ | 22 | 72 641,00 | ||
В-Ц14-46-8.1.С-01ДУ | 30 | 78 588,00 | ||
В-Ц14-46-8.1.С-01ДУ | 37 | 77 880,00 | ||
В-Ц14-46-8.1.С-01ДУ | 37 | 91 332,00 | ||
В-Ц14-46-8.1.С-01ДУ | 45,0/1000 | 85 951,00 | ||
В-Ц14-46-8.1.С-01ДУ | 45,0/750 | 94 022,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1.C-01ДУ | 1,5 | 22 439,00 | ||
ВР 80-75-3,15.1.C-01ДУ | 2,2 | 22 439,00 | ||
В-Ц14-46-2,5.1.С-01ДУ | 4 | 25 630,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01ДУ | 5,5 | 26 054,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1.С-01ДУ | 15 | 55 932,00 | ||
ВР 80-75-5.1.C-01ДУ | 0,75 | 27 329,00 | ||
ВР 80-75-5.1.C-01ДУ | 2,2 | 28 037,00 | ||
ВР 80-75-5.1.C-01ДУ | 3 | 29 028,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.C-01ДУ | 5,5 | 35 825,00 | ||
ВР 80-75-6,3.1.C-01ДУ | 7,5 | 36 816,00 | ||
ВР 80-75-8.1.C-01ДУ | 5,5 | 43 046,00 | ||
ВР 80-75-8.1.C-01ДУ | 7,5 | 44 604,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01ДУ | 7,5 | 100 536,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01ДУ | 11 | 101 952,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01ДУ | 15 | 101 386,00 | ||
ВР 80-75-4.1.C-01ДУ | 4 | 25 771,00 | ||
В-Ц14-46-5.1.С-01ДУ | 5,5 | 39 648,00 | ||
В-Ц14-46-2,5.1.С-01ДУ | 5,5 | 26 338,00 | ||
В-Ц14-46-3,15.1.С-01ДУ | 0,75 | 27 329,00 | ||
В-Ц14-46-3,15.1.С-01ДУ | 1,1/1500 | 27 329,00 | ||
В-Ц14-46-3,15.1.С-01ДУ | 1,1/1000 | 27 612,00 | ||
В-Ц14-46-3,15.1.С-01ДУ | 1,5 | 27 612,00 | ||
В-Ц14-46-3,15.1.С-01ДУ | 2,2 | 27 612,00 | ||
В-Ц14-46-3,15.1.С-01ДУ | 3 | 27 612,00 | ||
В-Ц14-46-4.1.С-01ДУ | 3 | 35 880,00 | ||
В-Ц14-46-4.1.С-01ДУ | 5,5 | 35 880,00 | ||
В-Ц14-46-4.1.С-01ДУ | 7,5 | 35 880,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1.С-01ДУ | 22 | 65 136,00 | ||
В-Ц14-46-5.1.С-01ДУ | 4 | 39 365,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1.С-01ДУ | 18,5 | 60 888,00 | ||
В-Ц14-46-5.1.С-01ДУ | 7,5 | 40 922,00 | ||
В-Ц14-46-5.1.С-01ДУ | 11,0/1500 | 40 781,00 | ||
В-Ц14-46-5.1.С-01ДУ | 11,0/1000 | 48 569,00 | ||
В-Ц14-46-5.1.С-01ДУ | 15 | 48 852,00 | ||
В-Ц14-46-5.1.С-01ДУ | 18,5 | 49 128,00 | ||
В-Ц14-46-5.1.С-01ДУ | 22 | 51 816,00 | ||
В-Ц14-46-5.1.С-01ДУ | 30 | 51 816,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1.С-01ДУ | 7,5 | 54 799,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1.С-01ДУ | 11,0/1000 | 53 808,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1.С-01ДУ | 11,0/750 | 56 357,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.C-01ДУ | 22 | 141 317,00 | ||
В-Ц14-46-4.1.С-01ДУ | 11 | 35 880,00 | ||
ВР80-75-6,3.1.С-02ДУ | 5,5 | 31 122,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01ДУ | 18,5 | 105 775,00 | ||
В-Ц14-46-8.1С-02ДУ | 37,0/750 | 66 672,00 | ||
В-Ц14-46-8.1С-02ДУ | 45,0/1000 | 66 736,00 | ||
В-Ц14-46-8.1С-02ДУ | 45,0/750 | 68 141,00 | ||
ВР80-75-3,15.1.С-02ДУ | 1,5 | 9 934,00 | ||
ВР80-75-3,15.1.С-02ДУ | 2,2 | 10 126,00 | ||
ВР80-75-4.1.С-02ДУ | 4 | 16 344,00 | ||
ВР80-75-4.1.С-02ДУ | 5,5 | 16 692,00 | ||
ВР80-75-4.1.С-02ДУ | 7,5 | 19 006,00 | ||
ВР80-75-5.1.С-02ДУ | 0,75 | 22 686,00 | ||
В-Ц14-46-8.1С-02ДУ | 30 | 66 097,00 | ||
ВР80-75-5.1.С-02ДУ | 3 | 26 220,00 | ||
В-Ц14-46-8.1С-02ДУ | 22 | 62 644,00 | ||
ВР80-75-6,3.1.С-02ДУ | 7,5 | 31 122,00 | ||
ВР80-75-8.1.С-02ДУ | 5,5 | 37 278,00 | ||
ВР80-75-8.1.С-02ДУ | 7,5 | 37 278,00 | ||
ВР80-75-10.1.С-02ДУ | 7,5 | 75 354,00 | ||
ВР80-75-10.1.С-02ДУ | 11,0-15 | 75 354,00 | ||
ВР80-75-10.1.С-02ДУ | 18,5-22 | 79 458,00 | ||
ВР80-75-12,5.1.С-02ДУ | 22 | 116 166,00 | ||
ВР80-75-12,5.1.С-02ДУ | 30 | 127 452,00 | ||
оконный ВО-3,15-01C | 0,12 | 4 177,00 | ||
Напр. аппарат ВР80-76-16 | - | 44 321,00 | ||
Напр. аппарат ВР80-76-20 | - | 51 684,00 | ||
ВР80-75-5.1.С-02ДУ | 2,2 | 22 686,00 | ||
В-Ц14-46-5.1С-02ДУ | 15 | 47 652,00 | ||
Напр.аппарат НА-12,5 | - | 34 550,00 | ||
ВР 80-75-12,5.1.C-01ДУ | 30 | 147 264,00 | ||
ВКР5ДУ | 0,75 | 42 197,00 | ||
ВКР6,3ДУ | 2,2 | 52 199,00 | ||
ВКР8ДУ | 3 | 68 393,00 | ||
ВКР12,5ДУ | 4 | 170 280,00 | ||
ВКР12,5ДУ | 6,8 | 170 280,00 | ||
В-Ц14-46-5.1С-02ДУ | 4 | 41 154,00 | ||
В-Ц14-46-5.1С-02ДУ | 5,5 | 41 154,00 | ||
В-Ц14-46-5.1С-02ДУ | 7,5 | 41 154,00 | ||
В-Ц14-46-8.1С-02ДУ | 37,0/1000 | 66 097,00 | ||
В-Ц14-46-5.1С-02ДУ | 11,0/1000 | 47 382,00 | ||
ВР 80-75-10.1.C-01ДУ | 22 | 109 740,00 | ||
В-Ц14-46-5.1С-02ДУ | 18,5 | 47 652,00 | ||
В-Ц14-46-5.1С-02ДУ | 22 | 47 652,00 | ||
В-Ц14-46-5.1С-02ДУ | 30 | 49 248,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1С-02ДУ | 7,5 | 50 730,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1С-02ДУ | 11,0/1000 | 50 730,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1С-02ДУ | 11,0/750 | 50 730,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1С-02ДУ | 15 | 50 730,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1С-02ДУ | 18,5 | 54 595,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1С-02ДУ | 22 | 54 595,00 | ||
В-Ц14-46-6,3.1С-02ДУ | 30 | 61 560,00 | ||
В-Ц14-46-8.1С-02ДУ | 18,5 | 62 644,00 | ||
В-Ц14-46-5.1С-02ДУ | 11,0/1500 | 41 154,00 |
На сайте представлен обширный перечень электро-технического оборудования зарубежных и отечественных производителей, электродвигатели, фильтры, насосы, а также кабельно- проводниковая продукция различных видов
Стоимость и наличие товара на складе пожалуйста уточняйте у менеджеров.